| 自宅のパソコンで副業しませんか! |
![]() |
| ゆとりある生活、一つ上の暮らしを求めるなら・・・空いた時間を有効に活用しませんか? 前向きに収入アップをお考えの方、まじめにこつこつ頑張る方を応援します。 |
当社は従来になかった新しい発想から中間コストを抑え、その利益を事業参加者に還元するという画期的なシステムを構築し、只今全国に事業参加者を募集しています。 |
|||||||
| ★ | ご自宅で空いた時間にパソコンを使って出来るサイドビジネスのご案内です。 |
||||||
| ★ | 期限・ノルマ等有りませんので、ご自分のライフサイクルで取り組めます。 | ||||||
| ☆ こんな方におすすめです!☆ | |||||||
| ● | 現在の収入にご不満の方(とにかく収入を増やしたい) | ||||||
| ● | 人員削減、リストラ等により、将来に不安をお持ちの方 | ||||||
| ● | 将来、独立開業をお考えの方 | ||||||
| ● | 在宅でのお仕事をお探しの方 | ||||||
| ☆ 応募資格 ☆ | |||||||
| 25才〜65才/全 国/男 女/中高年者歓迎! | |||||||
| パソコンが好きで真面目にコツコツ努力できる方 | |||||||
| 最低1回最寄りの事業説明会か面談に参加できる方 | |||||||
![]() |
|||||||
| ☆ システム ☆ | |||||||
| パソコンのマニュアルが完備されており、誰でも在宅で、 自分の好きな時に、仕事が出来る様システムを構築しております。 |
|||||||
| 仕事は、このビジネスの普及活動で 当方が用意したマニュアルによるインターネットを使った広告代理業務です。 |
|||||||
| @ | 宣伝・広告、アンケート調査、データ転送 | ||||||
| A | 人事(アンケート調査)、育成(パソコンサポート)、管理(データ集計) | ||||||
| B | 契約・面談代行〔説明会、面談〕、育成・管理、インストラクター業務 | ||||||
| ☆ 報 酬 ☆ | |||||||
| なたの頑張りに対して正当な報酬が得られます。【完全出来高制】 | |||||||
| あなたの希望月収に応じてビジネスコースを選んでいただきます。 | |||||||
| @ | 【在宅スタッフコース】 (希望月収10万円〜20万円の方対象) | ||||||
| A | 【成約スタッフコース】 (希望月収20万円〜30万円の方対象) | ||||||
| B | 【成約統括スタッフコース】 (希望月収30万円以上の方対象) | ||||||
| 以上の趣旨をご理解いただき、このビジネスに興味を持たれた方は 下の資料請求フォームよりご応募ください。後ほど詳細資料をお送りいたします。 |
![]()
![]() |
||||||
![]() |